不间断电源 [UPS]

应急电源 [EPS]
逆变电源
通信电源
稳压电源
发电机组
蓄电池

避雷器
机房精密空调
机房环境监控
机房布线系统
机柜系统


低压配电箱
电池箱
其他产品
 

您的位置:首页 - 产品 - 蓄电池 - 红旗系列

MF系列
技术参数:

型号 额定电压(V)       容量(AH) 外形尺寸(mm) 电池湿重(kg)
10小时率 20小时率 总高
GMF150 2 150   100 170 205 362 13.0
GMF200 2 200   108 174 327 362 15.5
GMF300 2 300   151 171 330 362 24.0
GMF500 2 500   241 171 330  362 38.0
GMF800 2 800   411 175 330 362 62.0
GMF1000 2 1000   480 175 330 362 72.0
GMF1500 2 1500   400 251 340 372 110
GMF2000 2 2000   491 351 340 372 146
GMF3000 2 3000   712 351 340 372 220
3FM1.2 6   1.2 97 26 51   0.30
3FM4 6   4 70 48 102   0.90
3FM8 6   8 150 50 95   1.80
3FM10 6   10 151 50 97   2.0
6FM1.2 12   1.2 97 48 51   0.57
6FM3 12   3 111 67 85   1.30
6FM4 12   4 120 70 92   1.70
6FM6 12   6 151 65 94   2.40
6FM6.5 12   6.5 138 65 95   2.40
6FM7 12   7 150 65 95   2.80
6FM9 12   9 136 75 140   3.40
6FM15 12   15 181 76 167   5.9
6FM24 12   24 165 175 128   8.6
6FM38 12   38 197 165 170   13.5
6FM40 12   40 227 132 222   15.5
6FM50 12   50 257 132 220   20
6FM60 12   60 262 170 222   22
6FM65 12   65 350 166 174   23
6FM80 12   80 305 175 220   36
6FM90 12   90 450 174 246   40
6FM100 12   100 403 173 225   45
6FM150 12   150 496 206 237   54
6FM200 12   200 497 257 240   67.5
  本站总访问量:   杭州秀康动力设备工程有限公司 2005 - 2008 版权所有       网站地图

电话:0571-28858800 传真:0571-28856600 邮编:310012 Email:xs#powersellcom.com